一、設(shè)備名稱(chēng):厭氧高溫試驗(yàn)箱
二、數(shù)量:臺(tái)
三、型號(hào):HYH
四、設(shè)備用途說(shuō)明:主適用于生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品半成品,粉末干燥、電子元器件、電子材料在高溫下烘干及性能試驗(yàn)。
五、設(shè)備主要技術(shù)要求:
1. 產(chǎn)品名稱(chēng) | 厭氧高溫試驗(yàn)箱 |
產(chǎn)品型號(hào) | |
2. 試樣限制 | 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 有害生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 放射性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 試驗(yàn)或儲(chǔ)存過(guò)程中可能產(chǎn)生上述物質(zhì)或物體的試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 |
3. 容積、尺寸和重量 | |
3.1. 標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積 | 216L左右 |
3.2. 內(nèi)箱尺寸 | W600 mm×H600 mm×D600 mm左右 |
3.3. 外型尺寸 | |
3.4. 重 量 | |
4. 性能 | |
4.1. 測(cè)試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣無(wú)換氣條件下 |
4.2. 測(cè)試方法 | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備 |
4.3. 溫度范圍 | (環(huán)境溫度+20)℃~200℃ |
4.4. 溫度波動(dòng)度 | ≤100℃時(shí):0.4℃(如按GB/T5170.2-1996表示,則為±0.2℃) ≤200℃時(shí):0.4℃(如按GB/T5170.2-1996表示,則為±0.2℃) |
4.5. 溫度偏差 | ≤100℃時(shí):±1.5℃ ≤200℃時(shí):±2.0℃ |
升溫時(shí)間 | (環(huán)境溫度+20)℃→100℃不大于7min (環(huán)境溫度+20)℃→200℃不大于30min |
滿足試驗(yàn)方法 | GB/T 2423.2-2008 高溫試驗(yàn)方法試驗(yàn)Bb GJB 150.3A-2009 高溫試驗(yàn) (每立方米負(fù)載不大于35kg/m3鋼的熱容量) |
5. 結(jié)構(gòu)特征 | |
5.1. 保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 外壁材料:雙面鍍鋅鋼板 表面噴塑處理 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS430 箱體保溫材料:玻璃纖維 門(mén)保溫材料:玻璃纖維 |
5.2. 試驗(yàn)箱門(mén) | 電子門(mén)鎖(電磁門(mén)鎖) |
5.3. 樣品架層數(shù) | 可調(diào)高度位置樣品架2層 |
5.4. 樣品架承重量 | 單層*大承重20 kg 總承重*大值80 kg |
5.5. 控制操作界面 | 控制器控制面板 超溫保護(hù)設(shè)定器 |
5.6. 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:SSR(固態(tài)繼電器)無(wú)觸點(diǎn)等周期脈沖調(diào)寬 |
5.7. 風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) |
5.8. 氣體導(dǎo)入裝置 | |
流體 | N2、CO2(常溫,干燥氣體) |
流體壓力 | 氣源壓力要求: ≥1MPa(10kg/cm2) |
流量 | *大流量:30L/min |
箱內(nèi)*低氧氣濃度 | 0.5%(按*大流量方式,氧氣濃度從20.9%—0.5% 所需時(shí)間95min) |
箱內(nèi)壓力 | ≤30Pa(*大流量時(shí)) |
閥 | 黃銅鑄造針閥1/4”(主開(kāi)關(guān)及壓力調(diào)整用,把閥門(mén)出口端壓力條調(diào)至:0.5kg/cm2g,并把N2導(dǎo)至流量計(jì)) |
壓力計(jì) | Φ75埋入型,2.5級(jí): 刻度范圍:(0—2.5)kg/cm2 |
流量計(jì) | 浮子式流量計(jì)(備有針閥用于流量控制) 刻度范圍:(0—30)L/min N2氮?dú)鈮毫Γ?kg/cm2g 指示分辨率:±5%(*大流量值) |
氣源接口 | 氣源接口要求:快插式氣動(dòng)管直通,規(guī)格φ10mm |
6. 控制系統(tǒng) | |
6.1. 控制器 | |
型號(hào) | |
顯示類(lèi)型 | TFT彩色LCD顯示器; LED顯示器; 狀態(tài)指示燈 |
LCD顯示器 | 屏幕尺寸: 4.3英寸/或以上 分辨率: 480×272 顯示顏色: 64K色 背光: 白色LED(工作壽命>50000小時(shí)) 觸摸分辨率:1024×1024 觸摸屏壽命:大于一百萬(wàn)次 |
LED顯示器 | 類(lèi)型:數(shù)碼管 顯示內(nèi)容:實(shí)測(cè)溫度 高度:1英寸 顏色:橙色 位數(shù):4位 |
狀態(tài)指示燈 | 1) 報(bào)警指示燈:帶有三色燈報(bào)警裝置(綠:運(yùn)行;紅:報(bào)警;橙:待機(jī)) 2) 帶蜂鳴器 |
操作模式 | 本地模式、定時(shí)模式 |
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 |
程序容量 | 可編輯程序 數(shù)量:*大20個(gè)。 步數(shù):*大1000步 循環(huán)數(shù):*大20個(gè) (每個(gè)循環(huán)步數(shù)*大99次) 固定程序:10個(gè)程序 程序可鏈接(鏈接程序序號(hào)可選擇) |
設(shè)定范圍 | 0℃~200℃ |
分辯率 | 溫度:0.1℃ 時(shí)間:0.1min |
輸 入 | T型熱電偶 |
控制方式 | 抗積分飽和增量式PID;BTC:平衡溫控制方式 |
超溫保護(hù)器 | 1) 顯示: 類(lèi)型: 數(shù)碼管; 內(nèi)容: 上下限溫度;實(shí)測(cè)溫度;告警; 高度: 0.37英寸; 顏色: 紅色; 位數(shù)3位 2) 設(shè)定: 內(nèi)容: 上下限溫度;范圍:0~200 ℃ 3) 傳感器: T型熱電偶 |
溫差鎖 | 功能:超溫保護(hù)器溫度與箱內(nèi)實(shí)測(cè)溫度差>指定溫度時(shí)報(bào)警 設(shè)定范圍:(0~999)℃ |
語(yǔ)言 | 中英文 |
接口 | 1) COM接口: RS-485 或 RS-232; 數(shù)量1 2) USB接口: A類(lèi),USB 2.0; 數(shù)量1 3) Ethernet以太網(wǎng)接口:標(biāo)準(zhǔn):IEEE802.3i/u/ ab; 速率:100Mbps;類(lèi)型:RJ-45;數(shù)量1 |
通訊協(xié)議 | STEN協(xié)議:(封裝)指令集 |
USB功能 | 1) 試驗(yàn)數(shù)據(jù)保存、打印功能 可將存儲(chǔ)在控制器內(nèi)記錄的試驗(yàn)曲線數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤(pán)上。通過(guò)PC機(jī)專(zhuān)用軟件直接顯示和打印試驗(yàn)數(shù)據(jù)/曲線(該打印數(shù)據(jù)帶不可修改標(biāo)志);或?qū)⒂涗洈?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可由Microsoft Office讀取的Access數(shù)據(jù)文件。 控制器記錄的試驗(yàn)曲線數(shù)據(jù)為:2路溫度-設(shè)定溫度和實(shí)測(cè)溫度; 2) 試驗(yàn)程序編輯、上傳、下載功能 通過(guò)PC機(jī)專(zhuān)用軟件編制試驗(yàn)程序并保存到U盤(pán),再?gòu)腢盤(pán)將試驗(yàn)程序調(diào)出并存入控制器中;也可將控制器內(nèi)的程序轉(zhuǎn)存到U盤(pán),再存入PC機(jī)進(jìn)行分析、處理和管理。 兼容系統(tǒng): 英文,簡(jiǎn)體或繁體中文Windows XP 、Windows 7、Windows 8(32位/64位 ) 配U盤(pán)一個(gè)。 |
其他功能 | 故障報(bào)警代碼提示功能、斷電保護(hù)功能、日歷定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行)、自診斷功能 |
6.2. 其他配置 | |
電源線纜 | 3芯(單相+1根地線) 長(zhǎng)約6米(用戶側(cè)供電電源禁止使用閘刀開(kāi)關(guān)或電源插座!) |
7. 安全保護(hù)裝置 | 電源用漏電斷路器、溫度保險(xiǎn)絲、風(fēng)機(jī)溫度保護(hù)開(kāi)關(guān)、控制回路短路保護(hù)保險(xiǎn)絲、上下限溫度報(bào)警、超溫保護(hù)設(shè)定器 |
8. 運(yùn)輸 | 試驗(yàn)箱為整體式,整體運(yùn)輸 |
9.環(huán)境條件 | 溫度:0℃~40℃ 相對(duì)濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa |
10.供電條件 | AC(220±22)V (50±0.5)Hz 單相+保護(hù)地線 |